CNC Vertikal svarv VTC60 Verktygsmaskin Tillverkare
Den vertikala CNC-svarven VTC60 är en högprecisionsmaskin med snabb hastighet och exakt kontrollsystem, som noggrant kan bearbeta olika bildelar.
Den vertikala CNC-svarven VTC60 har en stark skärförmåga och klarar av högintensiva bearbetningsuppgifter. Dessutom är verktygsmaskinen även utrustad med ett högprecisionsservosystem, automatiskt smörjsystem och stängt skydd av hela maskinen. Dessa avancerade konfigurationer och säkerhetsgarantier gör den till en mycket konkurrenskraftig verktygsmaskinprodukt.

Den vertikala CNC-svarven VTC60 används i stor utsträckning vid bearbetning av olika bildelar, såsom växlar, hjul, lagersäten, stötdämpare, etc. Dess bearbetningsteknik täcker en mängd olika processer såsom svarvning, borrning, fräsning och gängning, som kan tillgodose olika delars bearbetningsbehov. Samtidigt har verktygsmaskinen ett flexibelt operativt gränssnitt och kraftfulla programmeringsfunktioner, som kan realisera bearbetningen av en mängd komplexa delar.
Den vertikala CNC-svarven VTC60 har ett viktigt marknadsvärde. Det används i stor utsträckning inom fordons-, maskin-, elektronik- och andra industrier och ger kunderna stabila och högkvalitativa bearbetningstjänster. För kunder som kräver hög precision, hög effektivitet och stabilitet är den vertikala CNC-svarven VTC60 utan tvekan ett mycket attraktivt val.

| Specifikation | enhet | VTC50 | VTC60 | VTC70 | VTC80A | VTC100A | |
| Stroke | X-axel | mm | 500 | 425 | 700 | 670 | 850 |
| Z-axel | mm | 0-500 | 90-690 | 0-850 | 170-1020 | 0-1000 | |
| Bearbetningskapacitet | Maximal rotationsdiameter | mm | φ650 | φ650 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
| Maximal vriddiameter | mm | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 | φ1000 | |
| Maximal svänghöjd | mm | 500 | 600 | 850 | 850 | 1000 | |
| Slända | Spindelhastighet | Rpm | 100-1000 | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Spindelmotoreffekt | KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
| Spindeldiameter | mm | φ130 | φ160 | φ160 | φ180 | φ200 | |
| Hydraulchuck + verktyg Revolver | Chuck modell | Hydraulisk chuck | |||||
| diameter | tum | 15" | 18" | 21" | 24" | 32" | |
| Tornstation | Fyra arbetsstationer/ åtta arbetsstationer |
Fyra arbetsstationer/ åtta arbetsstationer |
Fyra arbetsstationer/ åtta arbetsstationer |
Fyra arbetsstationer/ åtta arbetsstationer 4工位/8公位 |
Fyra arbetsstationer/ åtta arbetsstationer 4工位/8公位 |
||
| guide | X-axel rullande linjär styrning | 2 stycken, bredd 45 mm | 2 stycken, bredd 45 mm | 2 stycken, bredd 45 mm | 2 stycken, bredd 45 mm | 2 stycken, bredd 55 mm | |
| Z-axelns rullande linjärstyrning | 2 stycken, bredd 45 mm | 2 stycken, bredd 45 mm | 2 stycken, bredd 55 mm | 2 stycken, bredd 55 mm | 2 stycken, bredd 55 mm | ||
| CNC-system | Standardkonfiguration | GSK (GSK) | GSK (GSK) | GSK (GSK) | GSK (GSK) | GSK (GSK) | |
| Kylsystem | kylmotor | W | 450+750 | 450+750 | 750+1.2kw | 750+1.2kw | 750+1.2kw |
| Pumputgång | m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | |
| Noggrannhet | Repeterbarhet | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
| positioneringsnoggrannhet | mm | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | |
| minsta positioneringsenhet | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Vikt och mått | Mått (ca) | mm | 2100×2500×2750 mm | 2200×2050×2910 mm | 2400×2100×3200 mm | 2400×2100×3600 mm | 3100×2650×3700mm |
| Bruttovikt (ca) | Kg | 5500 | 7500 | 8000 | 9000 | 13500 | |
Tillämpliga bearbetningsdelar
Bilhjulsnav, bromstrumma, svänghjulshus, kopplingshus, tryckplatta, fälg, differentialhus, skiva och andra delar.

Visa detaljer

CNC-system

kasta

Servo torn

Struktur med hög styvhet
Kundbesök




Certifikat






Populära Taggar: cnc vertikal svarv vtc60 maskinverktygstillverkare, Kina cnc vertikal svarv vtc60 maskinverktygstillverkare tillverkare, leverantörer, fabrik, cnc vertikal svarv för legotillverkning, cnc vertikal svarv för dekorativa föremål, cnc vertikal svarv för elektronikdelar, cnc vertikal svarv för smyckestillverkning, cnc vertikal svarv för mätning, cnc vertikal svarv med spindel
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














