
Högprecisionsverktygspositionering CNC-lutande svarv
CNC-lutande svarv med hög precision för verktygspositionering

På grund av styvheten och stabiliteten hos den lutande bädddesignen kan CNC-svarven med lutande bädd klara av högprecisionssvarvning. Dess CNC-system kan noggrant styra verktygets position och rörelsebana för att uppnå krav på högprecisionsbehandling. Den lutande bäddsvarvens avfasade design förbättrar effektivt spånavlägsningseffekten och minskar spånpåverkan på den bearbetade ytan. Ett bra spånborttagningssystem kan effektivt förhindra spånansamling och därigenom förbättra bearbetningseffektiviteten och ytkvaliteten.
Högprecisionsdisplay för arbetsstycket

| Specifikation | enhet | TCK4550 | TCK4556-500 | TCK4556-1000 | TCK4572-1500 |
| Sväng över sängen | mm | 500 | 560 | 560 | 720 |
| Max bearbetningslängd | mm | 360 | 350 | 350 | 620 |
| Sväng över rutschkanan | mm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Spindelmotoreffekt | KW | 11-15 | 11-15 | 30-37 | 30-37 |
| Diameter på spindelns genomgående hål | mm | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Max spindelhastighet | rpm | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-3500/145 |
| Lutningsvinkel | deg | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hydraulisk chuck | - | 8"/10" | 8"/10" | 15"/18"/21" | 15"/18"/21" |
| X-axelns rörelse | Kw | 200 | 200 | 200 | 420 |
| Z-axelns rörelse | mm | 550 | 560 | 1050 | 1550 |
| Ändstockshylsan diameter / rörelse | mm | 450 | 450 | 900 | 1650 |
| Ärmavsmalnande | MT | 5 | 5 | 6 | 6 |
| X/Z snabb rörelse | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 12/16 |
| Övergripande mått | mm | 2300*1600*1800 | 2300*1600*1800 | 5000*2400*2800 | 6000*2400*2800 |
| Maskinvikt (ca) | Kg | 3600 | 3600 | 4500 | 5000 |
Populära Taggar: högprecisionsverktygspositionering cnc lutande svarv, Kina högprecisionsverktygspositionering cnc lutande svarv tillverkare, leverantörer, fabrik, cnc-svarv för bearbetning av invecklade delar, cnc-svarv med kapsling, CNC Precision Vertikal svarv, CNC vertikal svarv, CNC vertikalt bearbetningscenter, TCK50 CNC lutande bil
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











